Daftar Harga Blender Terbaru Murah Berkualitas Merk Terbaik Dan Awet 2019 - Perkembangan teknologi dalam berbagai bidang membuat segala sesuatu bisa di kerjakan dengan sangat mudah tidak terkecuali dari kategori kitchen appliances salah satu contoh semenjak hadirnya blender. Jika mengingat kembali beberapa waktu kebelakang, para ibu rumah tangga setiap harinya akan di sibukan dengan aktivitas menghaluskan bumbu makanan yang dilakukan dengan cara manual yaitu di ulek-ulek menggunakan tangan, namun semenjak hadirnya blender hal tersebutpun sudah bisa di lakukan secara otomatis, untuk mendapatkan bumbu yang super halus para ibu-ibu hanya cukup menunggu mesin tersebut bekerja.
Canggihnya lagi, blender ini bukan hanya berguna untuk menghaluskan bumbu tetapi juga bisa di gunakan banyak hal seperti membuat aneka jenis juice. Sehingga dengan banyaknya fungsi yang dimiliki blender ini tidak heran jika hampir sebagian besar masyarakat menggunakannya apalagi mereka-mereka yang aktivitas kesehariannya bergelut di bidang makanan dan minuman seperti rumah makan, warteg, cafe dan lain sebagainya. Tetapi maslahnya tidak semua jenis blender yang ada di pasaran sekarang ini memiliki fungsi yang sama karena perusahaan-perusahaan yang memproduksi blender ini sengaja menghadirkan berbagai jenis dan model yang bisa di gunakan sesuai dengan kebutuhan misalnya ada blender untuk bumbu ada juga yang tepat untuk jus/juice.
Sehingga dengan beragamnya jenis blender, bagi para peminatnya di tuntut untuk mengetahui dari tiap masing-masingnya sebab apabila salah dalam pemilihan maka bukan hanya kekuatan yang tidak akan bertahan lama, saat di gunakan pun tidak akan bisa bekerja dengan maksimal. Jika blender tersebut akan di gunakan untuk menghaluskan sesuatu yang keras seperti es batu maka pilihlah yang memiliki kecepatan tinggi namun jika sebaliknya hanya untuk menghaluskan bumbu-bumbu biasa maka cukup memilih yang sedang-sedang saja meski pada dasarnya semakin tinggi kecepatannya maka semakin bagus pula blender tersebut dalam menghaluskan, tetapi masalahnya harga blender yang memiliki kecepatan tinggi tentu di tawarkan lebih mahal.

Selain memperhatikan kecepatan bahan material dari blenderpun penting untuk di perhatikan apakah mangkuknya berbahan kaca atau plastik. Keunggulan dari blender kaca yaitu mudah untuk di bersihkan sehingga meskipun sudah lama di gunakan akan tetap terlihat bening tanpa mengalami kusam tetapi kekurangannya yaitu harus hati-hati dalam penyimpanan karena rentan pecah. Sedangkan blender yang terbuat dari plastik sebaliknya, namun jika untuk membuat bumbu sebaiknya menggunakan blender berbahan kaca.
Untuk bisa mengetahui mana merk blender yang memiliki kualitas bagus maka bisa mencari informasinya melalui sumber-sumber yang terpercaya, karena sekarang ini hampir setiap barang elektronik yang telah di keluarkan oleh perusahaannya telah di sertai dengan informasi spesifikasinya secara lengkap baik itu di sebarkan lewat televisi atau dengan menggunakan situs web resminya, seperti hanya yang kami sajikan di bawah ini mengenai daftar harga blender semua merk paling murah kualitas terbaik terbaru 2019 philips, miyako, maspion, national, dan gambarnya, panasonic, cosmos, sharp, oxone dan lain sebagainya.
Canggihnya lagi, blender ini bukan hanya berguna untuk menghaluskan bumbu tetapi juga bisa di gunakan banyak hal seperti membuat aneka jenis juice. Sehingga dengan banyaknya fungsi yang dimiliki blender ini tidak heran jika hampir sebagian besar masyarakat menggunakannya apalagi mereka-mereka yang aktivitas kesehariannya bergelut di bidang makanan dan minuman seperti rumah makan, warteg, cafe dan lain sebagainya. Tetapi maslahnya tidak semua jenis blender yang ada di pasaran sekarang ini memiliki fungsi yang sama karena perusahaan-perusahaan yang memproduksi blender ini sengaja menghadirkan berbagai jenis dan model yang bisa di gunakan sesuai dengan kebutuhan misalnya ada blender untuk bumbu ada juga yang tepat untuk jus/juice.
Sehingga dengan beragamnya jenis blender, bagi para peminatnya di tuntut untuk mengetahui dari tiap masing-masingnya sebab apabila salah dalam pemilihan maka bukan hanya kekuatan yang tidak akan bertahan lama, saat di gunakan pun tidak akan bisa bekerja dengan maksimal. Jika blender tersebut akan di gunakan untuk menghaluskan sesuatu yang keras seperti es batu maka pilihlah yang memiliki kecepatan tinggi namun jika sebaliknya hanya untuk menghaluskan bumbu-bumbu biasa maka cukup memilih yang sedang-sedang saja meski pada dasarnya semakin tinggi kecepatannya maka semakin bagus pula blender tersebut dalam menghaluskan, tetapi masalahnya harga blender yang memiliki kecepatan tinggi tentu di tawarkan lebih mahal.

Selain memperhatikan kecepatan bahan material dari blenderpun penting untuk di perhatikan apakah mangkuknya berbahan kaca atau plastik. Keunggulan dari blender kaca yaitu mudah untuk di bersihkan sehingga meskipun sudah lama di gunakan akan tetap terlihat bening tanpa mengalami kusam tetapi kekurangannya yaitu harus hati-hati dalam penyimpanan karena rentan pecah. Sedangkan blender yang terbuat dari plastik sebaliknya, namun jika untuk membuat bumbu sebaiknya menggunakan blender berbahan kaca.
Blender Merk Kenwood | Harga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenwood Bl480 Blender | 1.830.700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenwood HM520 HM KW WH GBSA | 639.700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenwood BL237 Blender | 1.230.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenwood BLX51 KMIX series Blender (500-1700 ml) | 4.730.700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenwood HB665 Blender Tangan | 1.330.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenwood BLP011 Compact Blender Blend- X Mini | 1.410.600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenwood BL370 Blender | 1.330.700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenwood BL640 Blendern500-1700 m | 1.730.700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenwood CH180A Chopper White EU | 833.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenwood BL380 Blender | 1.539.700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenwood BL380 Blender | 1.435.700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenwood Smoothie Cocktail Maker SB327 | 3.430.700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenwood BL335 Blender | 1.035.400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenwood SB327 Smoothie Cocktail Maker | 3.930.700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenwood HB891 H/Blender+FP+TRI Wand+PB | 4.637.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenwood BL370 Blender 1.2L INT White 500-1700 ml | 1.135.700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenwood Blender BLX50 (500-1700 ml) | 4.730.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blender Merk Oxone | Harga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxone OX-854 Professional Hand Blender - 300W | 947.888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxone OX-870 Professional | 1.190.200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxone OX-161 Blender Tangan Multifungsi | 1.377.550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxone OX-867 Juicer & Blender 4 in 1 | 979.555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxone OX-204 Cute Hand Blender | 352.770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxone Eco Hand Blender & Chopper OX-161 | 1.111.222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxone OX-100 Eco Juicer 30W | 289.050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxone OX-854 Matrix Flask with Stainless Body | 877.300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxone Professional Hand Blender OX-853 | 566.550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxone OX-864N Blender | 655.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxone OX-151 Eco Mini Chopper | 777.700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxone OX-863 Blender 3in1 - Cream (Cream 500-1000 ml) | 536.600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxone Ice Blender OX-864N - 500 Watt | 761.400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxone OX-863 3 in 1 Blender 190W | 588.400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxone OX-869PB Pembuat Jus Blender | 1.562.800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxone OX-863 Blender 3in1 | 478.880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blender Merk National | Harga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nasional Panalux | 222.777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nasional Matsunichi | 131.400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National MX-T2GN | 366.050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nasional Viva | 166.009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Omega Blender Kaca MX-T9GN | 188.800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blender Merk Sharp | Harga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sharp SB-TI181P Blender 1.8 Liter | 934.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sharp Blender Cap 1 Liter 250 Watt Em-110-B | 673.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sharp - Blender EM110G - 1L | 384.400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sharp SB-TW101P Blender 350W | 592.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sharp EM-125L(W) Plastik | 488.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sharp Blender 1000ml - EM-125L(W) | 682.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sharp Blender Cap 1 Liter 250 Watt Em-110-G | 657.900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sharp Blazter Blender SB-TW101P | 774.100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sharp Blender Kaca 1,7 Lt - SB-TI172G | 778.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sharp Libre Premium Series 1,5 Lt - EM-TI15LP(K) | 744.400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blender Merk Maspion | Harga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maspion EX-1211 Blender | 466.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maspion MT-1219 - Blender - 1L | 366.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maspion MT-1569 | 477.550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maspion MT-1206 Blender - 1L | 349.100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maspion MT-1218 | 336.300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maspion Blender MT 1500 With Dry Miller - 1L | 238.900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maspion MT-1215 Blender Gelas Kaca 1L | 471.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maspion MT1208 | 721.660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maspion Blender MT 1217 | 360.800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maspion MT-1213 - Blender - 1L | 496.900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maspion Blender BL-1206 | 399.100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maspion Blender MT1502 | 388.600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maspion Blender MT 1588 | 366.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maspion Blender + Chopper MT-1568 | 481.800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maspion MT-1207 Blender | 425.100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maspion MT-1589 | 477.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blender Merk Cosmos | Harga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cosmos Blender CB 287 | 377.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cosmos CB-190 | 477.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cosmos CB 289 G Blender - 1 L | 449.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cosmos CB 175 | 333.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cosmos CB 180/F | 411.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cosmos Cb802 Blender Multi Fungsi 4 In 1 | 612.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cosmos CB 721 G Blender | 491.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cosmos CB 285 G Blender - 1.5 L | 544.900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cosmos CB 191 - Blender | 446.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cosmos CB802 Blender Plastik 1.2 Liter 4in1 Multifungsi | 542.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blender Merk Philips | Harga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Philips HR2939N Chopper - Bening | 277.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Philips HR 2102 Blender Plastik | 533.600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Philips HR1855 Juicer | 1.933.900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Philips HR2947 Pembuat Jus Citrus | 211.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Philips HR2057 Blender Plastik – 1L | 409.700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Philips HR 1603 Blender Tangan | 889.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Philips Blander HR 2115 | 872.900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Philips Blender Plastik HR 2056/03 | 631.600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Philips Blender HR 2084/90 | 1.222.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Philips HR 2106 Blender Kaca | 711.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Philips HR2096 Blender Professional | 1.777.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Philips HR 2874 Mini Blender Daily | 1.888.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Philips HR2001/70 Blender Plastik | 465.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Philips Blender 1,25 Liter | 455.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Philips Blender HR2116 - Glass Kaca | 855.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blender Merk Electrolux | Harga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrolux Blender EBR 2501 | 660.200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrolux EBR 2601 Blender | 570.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrolux Blender 2 Lt - EBR 5604W | 1.317.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrolux Blender Plastic 1.25 L EBR2001 | 444.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrolux Blender 1.25 Lt - EBR 2001 | 872.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrolux Blender 1.5 L EBR 5304 | 581.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrolux Blender - EBR3646 | 612.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrolux EBR5050 Powermix | 1.599.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrolux EBR3416 Blender Plastik 1.5 Liter 400 Watt | 643.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrolux - Countertop Blender EBR5604W | 955.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrolux EBR3646 Blender Kaca | 644.400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrolux Plastik Cruzo 2in1 1,25L EBR2001 | 563.300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blender Merk Miyako | Harga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miyako Blender CH-501 PF/AP | 311.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miyako BL101PL Plastik - 1 L | 255.600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miyako Blender BL-102PL - Plastik | 344.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miyako BL-102GS | 355.600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miyako BL301PL Plastik - 1 L | 231.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miyako Blender Kaca 1Lt | 373.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miyako Blender BL-152 PF/AP Plastik - 1.5 L | 471.700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miyako Blender 101PL | 314.300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miyako Blender Gelas Plastik BL - 101 PL | 247.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miyako Fan KAS-1637 PL | 422.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miyako Blender 1Lt | 281.999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miyako BL-151GF - 1.5 L 500-1000ml | 377.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miyako Blender BL51GI | 477.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miyako Blender BL-211 PLY - 1.5 L | 321.777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miyako Blender 152GF | 511.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miyako BL-52PI - Blender | 533.000 |
Untuk bisa mengetahui mana merk blender yang memiliki kualitas bagus maka bisa mencari informasinya melalui sumber-sumber yang terpercaya, karena sekarang ini hampir setiap barang elektronik yang telah di keluarkan oleh perusahaannya telah di sertai dengan informasi spesifikasinya secara lengkap baik itu di sebarkan lewat televisi atau dengan menggunakan situs web resminya, seperti hanya yang kami sajikan di bawah ini mengenai daftar harga blender semua merk paling murah kualitas terbaik terbaru 2019 philips, miyako, maspion, national, dan gambarnya, panasonic, cosmos, sharp, oxone dan lain sebagainya.