Tidak terasa bekembangnya aneka macam teknologi membuat segala sesuatu bisa tergantikan dengan mudah, bukan hanya dari kategori elektronik yang sipatnya besar namun subuah hal terkecilpun bisa terlupakan begitu saja. Jika dulu masyarakat hanya akan menggunakan wadah seperti poci atau semisalnya namun saat ini barang tersebut seakan sudah tergantikan dengan yang lebih canggih lagi yaitu dispenser.
Kehadiran dispenser yang berfungsi sebagai penampungan air di tengah-tengah kehidupan banyak orang, memberikan peran yang sangat penting sekali bahkan mampu membuat salah satu pekerjaan lebih ringan untuk di lakukan. Jika biasanya orang-orang ketka membutuhkan air untuk minum atau air panas harus terlebih dahulu mamasaknya namun dengan hadirnya alat ini hal tersebutpun sudah tidak perlu di lakukan lagi karena dispenser ini secara otomatis bisa memanaskan air yang dingin atau sebaliknya.
Dengan banyaknya fungsi dan manfaat yang di berikan oleh dispenser ini, tidak heran jika saat ini sudah di setiap rumah menggunakannya, bahkan di tempat-tempat umumpun seperti perkantoran atau sekolah-sekolah sudah menjadi hal biasa melihat pemandangan alat ini, apalagi di dorong dengan adanya harga dispenser murah yang bisa di jangkau oleh semua kalangan, sehingga kelas bawah sekalipun bisa memilikinya dengan mudah.

Kepopuleran dispenser di tengah-tengah zaman modern saat ini mendorong banyak perusahaan untuk menghadirkan berbagai jenis serta model terbaru seperti dengan adanya dispenser galon bawah, galon atas dan lain sebagainya. Bahkan teknologi yang di terapkannya pada tiap produknya tersebut, juga di kembangkan secara maksimal sehingga bukan hanya menghasilkan dispenser yang bagus tampilan desinnya pun nampak terlihat mewah.
Di sini kamis sengaja menghadirkan informasi seputar daftar harga dispenser semua merk murah terbaru 2019 sharp galon bawah, polytron hydra, sanken, miyako, cosmos agar anda yang berminat untuk mengganti dengan yang baru atau ingin membeli salah satunya bisa memiliki reperensi terlebih dahulu, sehingga nantinya akan lebih memudahkan dalam penentuan mana yang cocok dengan keinginan dan kemampuan masing-masing.
Kehadiran dispenser yang berfungsi sebagai penampungan air di tengah-tengah kehidupan banyak orang, memberikan peran yang sangat penting sekali bahkan mampu membuat salah satu pekerjaan lebih ringan untuk di lakukan. Jika biasanya orang-orang ketka membutuhkan air untuk minum atau air panas harus terlebih dahulu mamasaknya namun dengan hadirnya alat ini hal tersebutpun sudah tidak perlu di lakukan lagi karena dispenser ini secara otomatis bisa memanaskan air yang dingin atau sebaliknya.
Dengan banyaknya fungsi dan manfaat yang di berikan oleh dispenser ini, tidak heran jika saat ini sudah di setiap rumah menggunakannya, bahkan di tempat-tempat umumpun seperti perkantoran atau sekolah-sekolah sudah menjadi hal biasa melihat pemandangan alat ini, apalagi di dorong dengan adanya harga dispenser murah yang bisa di jangkau oleh semua kalangan, sehingga kelas bawah sekalipun bisa memilikinya dengan mudah.

Kepopuleran dispenser di tengah-tengah zaman modern saat ini mendorong banyak perusahaan untuk menghadirkan berbagai jenis serta model terbaru seperti dengan adanya dispenser galon bawah, galon atas dan lain sebagainya. Bahkan teknologi yang di terapkannya pada tiap produknya tersebut, juga di kembangkan secara maksimal sehingga bukan hanya menghasilkan dispenser yang bagus tampilan desinnya pun nampak terlihat mewah.
Dispenser Merk Sanex | Harga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dispenser Sanex Air D188 ( Dengan Pintu Penutup ) | 129.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sanex D102 Portable | 430.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sanex D-102 Panas dan Normal | 166.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sanex D-302 Tinggi 3 Kran Panas Normal Dingin | 989.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dispenser Merk Denpoo | Harga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denpoo DDL 2-206 | 2.381.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denpoo / Waters 3 Kran DDK 204 | 1.682.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denpoo DDK 3306 | 2.777.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denpoo DDK 3305 | 2.128.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denpoo Water - DDK-3309HD | 2.333.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denpoo / Waters 3 Kran Istanbul | 1.768.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denpoo DDK 1105 2 Kran | 1.234.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dispenser Merk Cosmos | Harga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cosmos CWD-1300 | 423.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cosmos Cwd 7850 | Standing Cwd7850 | 1.665.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cosmos Cwd-5602 Qualitas Good Ori (Sni) | 480.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cosmos CWD-5601 QUALITAS GOOD ORI (SNI) | 444.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cosmos water CWD 1180/dispenser | 145.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cosmos Water CWD 1138 P | 166.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cosmos Water CWD 1150 P | 177.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cosmos Cwd-1310 | 412.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dispenser Merk Sanken | Harga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sanken HWD C105 | 2.134.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sanken Hwd69 | 699.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sanken Hwe-67 Ic Standing | 600.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sanken Hwn-676w | 24.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sanken HWE-60 Standing | 499.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sanken Hwd760 Galon Atas | 1.554.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sanken Bottom Loading Water - HWD-C200SS | 2.158.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sanken Hwd-c503 | 2.295.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sanken 2in1 Z88, Galon Atas Bawah | 2.111.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sanken Hwn-676w Air Portable | 265.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sanken Hwd C100 | 2.100.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sanken Water Bottom Loading HWD-C106 | 2.242.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sanken Hwd-c505 Praktis | 2.209.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sanken Galon Atas-Bawah - HWD-Z95 | 2.298.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sanken Hwd-c202 Galon Bawah 3kran | 2.240.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sanken Hwd 734, Low Watt 3 Kran | 1.439.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sanken type Z95 galon bawah | 2.666.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dispenser Merk Miyako | Harga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miyako Air WD 190 PH | 143.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miyako Hot & Cool | 277.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miyako Wdp-300 Water Galon Bawah | 788.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miyako Wd-189h Hot Normal | 138.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miyako WD-186 H Air | 105.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miyako WDP-200 2kran Galon Bawah | 622.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dispenser Merk Modena | Harga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modena Water DD 16 | 1.639.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modena DD-06 Air Galon Atas | 2.333.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modena Water DD-32 | 2.803.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modena Water Galon BAwah - DD 68 W | 3.736.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modena Standing DD-14 | 1.444.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dispenser Merk Sharp | Harga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sharp Water Swd-78ehl-sl Galon Bawah | 2.800.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sharp Swd-73ehl-bk 385 Wat | 3.311.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sharp Swd-75ehl-sl | 3.631.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sharp Swd-t106ms 2 Kran Hot | 1.555.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sharp >SWD-68EH-BK Air | 2.459.700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sharp air SWD-72 EHL galon bawah low watt | 2.523.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sharp Swd-t92ed-wh, Galon Atas-low Watt | 1.282.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sharp SWD80EHLBK | 2.621.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sharp SWD-T106MS-BK Air galon atas 2 Kran | 1.628.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dispenser Merk Electrolux | Harga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrolux Galon Bawah | 2.888.000 |
Di sini kamis sengaja menghadirkan informasi seputar daftar harga dispenser semua merk murah terbaru 2019 sharp galon bawah, polytron hydra, sanken, miyako, cosmos agar anda yang berminat untuk mengganti dengan yang baru atau ingin membeli salah satunya bisa memiliki reperensi terlebih dahulu, sehingga nantinya akan lebih memudahkan dalam penentuan mana yang cocok dengan keinginan dan kemampuan masing-masing.