Berkembangnya teknologi dalam segala hal seakan menuntut semua manusia untuk tidak lepas dari yang namanya listrik, bukan hanya dari sisi yang di anggap besar namun alat terkecilpun tidak lepas dari hal tersebut. Tetapi semakin tingginya kebutuhan akan listrik ketersediaannya semakin tidak seimbang sebab tidak di barengi dengan pembuatan pembangkit listrik beru dan kurangnya kesadaran orang-orang terhadap penghematan energi.
Dengan adanya hal tersebut, mengharuskan perusahaan listrik untuk mengatur daya agar tetap seimbang yang berdampak pada pemadaman secara bergilir di daerah-daerah tertentu, jika pemadaman tersebut di sertai dengan informasi terlebih dahulu hal ini tidak jadi masalah, namun sayangnya tidak jarang pemadaman listrik tersebut di lakukan secara tiba-tiba yang akibatnya bisa merugikan banyak orang terutama para pengusaha karena selain bisa merusak alat elektronik yang sedang menyala para perusahaan pun akan mengalami kerugian.
Keberadaan mesin genset akan menjadi solusi yang sangat tepat untuk menanggulangi hal tersebut meskipun harga genset termasuk agak mahal sehingga harus menambah biaya tetapi setidaknya akan sebanding dengan manfaat yang di dapatkan. Apalagi mesin ini bukan hanya bisa di gunakan ketika ada pemadaman listrik saja namun berguna juga untuk banyak hal, seperti di antaranya bisa di pakai saat hajatan, acara musik dan semisalnya. Meninjau pentingnya mesin genset ini alangkah baiknya jika mulai sekarang berpikir untuk memiliki salah satunya.

Dalam pemilihan mesin ini sebaiknya beberapa hal penting harus di perhatikan agar bisa mendapatkan genset yang bagus dan berkualitas seperti memilih dari merk yang terkenal misalnya krisbow, honda, yamaha dan lain sebagainya. Selain merk, kapasitas dari tiap genset pun perlu di pertanyakan sebab dari tiap masing-masingnya memiliki kapasitas yang beragam ada yang kapasitasnya 900 watt, 1000 watt, 5000 wat hingga yang lebih besar dari itu, yang mana hal ini bisa di sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.
Beberapa merk dari tabel di atas merupakan genset berkualitas yang sudah di rangkum dari beberapa sumber terpercaya, yang mana salah satu di antaranya bisa di jadikan sebagai reperensi tepat buat anda yang sedang berencana untuk memiliki salah satunya. Dengan begitu silahkan di cermati semuanya dari daftar harga genset rumah tangga semua merk murah terbaru 2019 yamaha 1000 watt, 5000 watt, silent, 900 watt, honda, krisbow, firman dan lain sebagainya. Dari kesemuanya tersebut telah banyak beredar di seluruh indonesia sehingga untuk mendapatkan salah satunya sudah sangat mudah.
Dengan adanya hal tersebut, mengharuskan perusahaan listrik untuk mengatur daya agar tetap seimbang yang berdampak pada pemadaman secara bergilir di daerah-daerah tertentu, jika pemadaman tersebut di sertai dengan informasi terlebih dahulu hal ini tidak jadi masalah, namun sayangnya tidak jarang pemadaman listrik tersebut di lakukan secara tiba-tiba yang akibatnya bisa merugikan banyak orang terutama para pengusaha karena selain bisa merusak alat elektronik yang sedang menyala para perusahaan pun akan mengalami kerugian.
Keberadaan mesin genset akan menjadi solusi yang sangat tepat untuk menanggulangi hal tersebut meskipun harga genset termasuk agak mahal sehingga harus menambah biaya tetapi setidaknya akan sebanding dengan manfaat yang di dapatkan. Apalagi mesin ini bukan hanya bisa di gunakan ketika ada pemadaman listrik saja namun berguna juga untuk banyak hal, seperti di antaranya bisa di pakai saat hajatan, acara musik dan semisalnya. Meninjau pentingnya mesin genset ini alangkah baiknya jika mulai sekarang berpikir untuk memiliki salah satunya.

Dalam pemilihan mesin ini sebaiknya beberapa hal penting harus di perhatikan agar bisa mendapatkan genset yang bagus dan berkualitas seperti memilih dari merk yang terkenal misalnya krisbow, honda, yamaha dan lain sebagainya. Selain merk, kapasitas dari tiap genset pun perlu di pertanyakan sebab dari tiap masing-masingnya memiliki kapasitas yang beragam ada yang kapasitasnya 900 watt, 1000 watt, 5000 wat hingga yang lebih besar dari itu, yang mana hal ini bisa di sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.
Mesin Genset Yanmar | Harga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yanmar 3TNV 88 GGE 12.5 | 122.238.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yanmar TAD 110 GGE 60 | 231.381.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yanmar 4NTV 88 GGE 17.5 | 160.220.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yanmar 4TNV 98T GGE 42.5 | 190.740.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yanmar 4NTV 84T GGE 20 | 141.982.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yanmar 3NTV 76 GGE 8 | 92.417.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yanmar 4TNV 98 GGE 35 | 186.833.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yanmar 3TNV 82A GGE 10 | 117.009.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yanmar TAD 106 GGE 50 | 214.444.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipe Highlander Natural gas NTG | Harga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genset Honda CS-5000 N 5200 Watt | 12.183.999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genset Honda SFT-11500 DXE 10500 Watt | 46.370.300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genset Honda SF-7000 DXE 5500 Watt | 13.875.300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genset Honda SF-2900 DX 2200 Watt | 6.145.300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genset Honda SF-11500 DXE 9500 Watt | 44.654.300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genset Honda SF-2900 DXE 2200 Watt | 6.895.300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipe Bensin Murni | Harga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genset Honda HL-9000 LX 5500 Watt | 7.730.700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genset Honda Elemax SH7600EX Orisinil | 10.340.700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genset honda 5,5kva | 6.240.700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genset Honda EU10i Silent Inverter 1000W | 11.021.700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genset Honda HL-1500 LX 1000 Watt | 2.265.700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genset Honda HL-4500 LX 3500 Watt | 4.644.700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genset Honda HL-3500 LX 2500 Watt | 4.187.700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genset Honda Elemax 5 KVA | 11.111.700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genset Honda SF2900DXE 2000 Watt | 4.630.700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genset Honda HL-9900 LX 6500 Watt | 8.637.700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipe GAS LPG | Harga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genset Honda CS-3000 L 3200 Watt | 11.245.800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genset Honda CS-1000 L 850 Watt | 4.669.800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genset Honda CS-5000 L 5200 Watt | 12.018.800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genset Honda CS-2000 L 2000 Watt | 6.166.800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipe Solar Silent | Harga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genset Honda 5 GFLDE 5000 Watt | 13.321.600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesin Genset Merk Firman | Harga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Firman 4 FPG8800E3 6 K watt | 10.155.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Firman 4 FPG2800L 2200 watt | 4.389.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Firman 4 FPG8800E2 6500 watt | 11.444.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Firman 4 FPG3500L 2800 watt | 4.840.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Firman 4 FPG7800E2 5500 watt | 10.642.700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Firman 4 FPG4000E3 2.7 K watt | 6.108.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Firman 2 FPG1350DCV 850 watt | 1.605.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Firman 4 FPG2800E2 2200 watt | 6.889.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Firman 4 FPG1510DCV 1100 watt | 3.576.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Firman 4 FPG3800E2 2800 watt | 6.264.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Firman 4 FPG3800E3 2.5 K watt | 5.777.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Firman 4 FPG7800E3 5 K watt | 9.867.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Firman 4 FPG1500L 1100 watt | 3.700.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Firman 4 FPG6800E2 4500 watt | 11.435.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesin Genset Krisbow | Harga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krisbow 90kVA KW2600904 | 267.361.300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krisbow 3500W 1PH KW2600864 | 6.613.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krisbow 4500 Watt 1HP Diesel Silent KW2600008 | 19.999.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krisbow MD9.5KVA 1PH Diesel Silent KW2600029 | 101.482.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krisbow 25kVA KW2600900 | 204.742.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krisbow KW2602005 45kVA | 244.572.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krisbow HD90KVA KW2600916 | 340.342.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krisbow MD18KVA 3PH Diesel Silent KW2601052 | 112.365.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krisbow HD115KVA KW2600917 | 431.111.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krisbow HD10KVA Diesel Open Perkins KW2600854 | 162.317.900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krisbow HD25KVA KW2600912 | 261.562.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krisbow HD13.5 KVA KW2600855 | 191.947.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krisbow HD20KVA KW2600859 | 235.222.600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krisbow 2700W 1PH KW2600003 | 5.220.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krisbow HD10KVA KW2600857 | 226.776.800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krisbow 60kVA KW2602006 | 232.633.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krisbow HD20KVA KW2600856 | 213.216.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krisbow 45kVA KW2602029 | 302.526.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krisbow 13.5KVA KW2600858 | 211.527.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krisbow 780W 1PH KW2600036 | 1.931.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krisbow 40kVA KW2600901 | 214.133.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krisbow 1200W 1PH KW2600851 | 3.710.200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krisbow KW2600952 HD4X1000W Manual | 223.110.200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krisbow 130kVA KW2600906 | 347.445.200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krisbow 115kVA KW2600905 | 340.466.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krisbow 30kVA KW2602004 | 236.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krisbow MD11.5KVA 3PH Diesel Silent KW2600030 | 105.132.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krisbow HD40KVA KW2600913 | 223.467.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krisbow 4X400 Watt KW2601051 | 46.455.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krisbow HD60KVA KW2600914 | 328.338.100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krisbow 80000 Watt 1PH KW2600853 | 14.134.900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krisbow KW2600965 HD4X1000W HYD | 253.845.800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krisbow 5500 Watt 1PH KW2600852 | 10.644.880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krisbow KW2602028 30kVA Silent | 239.777.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krisbow 80kVA KW2602008 | 334.644.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krisbow HD60KVA KW2600902 | 258.844.900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesin Genset Yamaha | Harga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yamaha EF 1000is Silent Inverter Japan 1KVA | 1.298.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diesel Silent Yamaha EDL 20000 TE 15.5/17.0 kVA | 121.723.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yamaha EF5500EFW 4.6 kVA | 14.683.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yamaha EF12000E 10kVA | 65.646.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yamaha EF2600FW 2.3kVA | 7.689.600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yamaha EF2600 2.3kVA | 7.222.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diesel Silent Yamaha EDL 18000 STE 18.0/19.8 kVA | 181.827.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yamaha EF 3000ISe Silent Inverter Japan 2,8 KVA | 32.022.900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yamaha EF1000FW 0.8kVA | 5.821.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yamaha EF 6300iSE Silent Inverter Japan 5 KVA | 66.333.600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yamaha Silent Inverter EF 2000iS Japan 2 KVA | 19.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yamaha EF7200E 6KVA | 16.767.400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yamaha EF 5200 EFW >Bensin 4 KVA | 15.824.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yamaha EF4000FW 3.3kVA | 12.092.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yamaha Silent Inverter Japan EF 2400is 2KVA | 22.426.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diesel Silent Yamaha EDL 26000 TE 26 kVA | 153.444.000 |
Beberapa merk dari tabel di atas merupakan genset berkualitas yang sudah di rangkum dari beberapa sumber terpercaya, yang mana salah satu di antaranya bisa di jadikan sebagai reperensi tepat buat anda yang sedang berencana untuk memiliki salah satunya. Dengan begitu silahkan di cermati semuanya dari daftar harga genset rumah tangga semua merk murah terbaru 2019 yamaha 1000 watt, 5000 watt, silent, 900 watt, honda, krisbow, firman dan lain sebagainya. Dari kesemuanya tersebut telah banyak beredar di seluruh indonesia sehingga untuk mendapatkan salah satunya sudah sangat mudah.